Каталог продукции
Заглушки ст.20 ГОСТ 17379
Продукция в наличии
Цена производителя
Качественные материалы
Сертификаты и паспорта
Минимальные сроки
Размеры и цена
| Наименование | Размер, DxT | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| Заглушки 32 ст.20 | 32х2 | 0,1 | Заказать |
| 32х3 | 0,1 | 60 | |
| Заглушки 38 ст.20 | 38х2 | 0,1 | Заказать |
| 38х3 | 0,1 | 96 | |
| Заглушки 45 ст.20 | 45х2,5 | 0,1 | 106 |
| 45х3 | 0,2 | 96 | |
| 45х4 | 0,2 | 106 | |
| Заглушки 57 ст.20 | 57х3 | 0,2 | 106 |
| 57х4 | 0,3 | 106 | |
| 57х5 | 0,3 | 113 | |
| 57х6 | 0,3 | 130 | |
| 57х9 | 0,4 | 216 | |
| Заглушки 76 ст.20 | 76х3 | 0,4 | 132 |
| 76х4 | 0,4 | 122 | |
| 76х5 | 0,5 | Заказать | |
| 76х6 | 0,5 | Заказать | |
| 76х8 | 0,5 | 192 | |
| Заглушки 89 ст.20 | 89х3 | 0,6 | Заказать |
| 89х3,5 | 0,6 | 193 | |
| 89х4 | 0,6 | 193 | |
| 89х5 | 0,6 | 180 | |
| 89х6 | 0,7 | 250 | |
| 89х8 | 0,9 | 292 | |
| 89х10 | 0,9 | 282 | |
| Заглушки 108 ст.20 | 108х3,5 | 0,7 | 192 |
| 108х4 | 0,7 | 227 | |
| 108х5 | 0,8 | 227 | |
| 108х6 | 0,8 | 284 | |
| 108х8 | 1,3 | 391 | |
| 108х10 | 1,4 | 412 | |
| Заглушки 114 ст.20 | 114х3,5 | 0,7 | 239 |
| 114х4 | 0,7 | 239 | |
| 114х6 | 1,0 | 271 | |
| 114х8 | 1,3 | 340 | |
| 114х10 | 1,5 | 432 | |
| Заглушки 133 ст.20 | 133х4 | 0,9 | 235 |
| 133х5 | 1,1 | 282 | |
| 133х6 | 1,3 | 310 | |
| 133х8 | 2 | 378 | |
| 133х10 | 2,5 | 493 | |
| Заглушки 159 ст.20 | 159х4 | 1,2 | 300 |
| 159х4,5 | 1,5 | Заказать | |
| 159х5 | 1,5 | 329 | |
| 159х6 | 1,7 | 412 | |
| 159х8 | 2,3 | 521 | |
| 159х10 | 2,8 | 750 | |
| 159х11 | 3,2 | Заказать | |
| 159х12 | 3,2 | 823 | |
| Заглушки 168 ст.20 | 168х4,5 | 1,5 | Заказать |
| 168х6 | 1,9 | 576 | |
| 168х8 | 2,3 | Заказать | |
| 168х11 | 3,2 | Заказать | |
| Заглушки 219 ст.20 | 219х5 | 2,6 | 576 |
| 219х6 | 3,1 | 792 | |
| 219х8 | 4,6 | 1064 | |
| 219х10 | 5,1 | 1336 | |
| 219х12 | 6,1 | 1392 | |
| Заглушки 273 ст.20 | 273х6 | 4,6 | 828 |
| 273х7 | 4,9 | 1379 | |
| 273х8 | 6,0 | 1517 | |
| 273х10 | 7,4 | 1901 | |
| 273х12 | 9,2 | 2078 | |
| 273х14 | 11 | 2428 | |
| 273х18 | 14 | Заказать | |
| Заглушки 325 ст.20 | 325х8 | 8,3 | 2060 |
| 325х10 | 11 | 2558 | |
| 325х12 | 13 | 3078 | |
| 325х13 | 13 | Заказать | |
| 325х14 | 14 | 3272 | |
| 325х16 | 15,8 | 3745 | |
| 325х18 | 19 | 4219 | |
| 325х20 | 21 | 7080 | |
| Заглушки 377 ст.20 | 377х8 | 11 | 2326 |
| 377х10 | 16 | 2922 | |
| 377х12 | 19 | 3498 | |
| 377х14 | 23 | 2400 | |
| 377х16 | 26 | 4672 | |
| 377х20 | 32 | Заказать | |
| 377х24 | 38 | Заказать | |
| 377х28 | 48 | 7212 | |
| Заглушки 426 ст.20 | 426х7 | 12 | Заказать |
| 426х8 | 13,9 | 3236 | |
| 426х10 | 19 | 3917 | |
| 426х12 | 23 | 4867 | |
| 426х14 | 26 | 3360 | |
| 426х16 | 30 | 5906 | |
| 426х18 | 34 | Заказать | |
| 426х20 | 38 | 10800 | |
| 426х22 | 42 | 14400 | |
| 426х26 | 50 | Заказать | |
| Заглушки 530 ст.20 | 530х10 | 25 | 5268 |
| 530х12 | 25,9 | 6949 | |
| 530х14 | 30,9 | 6912 | |
| 530х16 | 40 | 8437 | |
| 530х20 | 50 | 11184 | |
| 530х22 | 55 | Заказать | |
| 530х26 | 65 | Заказать | |
| 530х28 | 72 | 20076 | |
| 530х30 | 75 | Заказать |
Заглушки ст.20 ГОСТ 17379 - купить
Купить заглушки ст.20 эллиптические, отправить заказ и уточнить наличие можно несколькими способами: по телефону, по электронной почте или заполнив форму обратной связи. Наши менеджеры обработают заявку и направят предложение с выгодной стоимостью.
Цена заглушки приварной варьируется и зависит от таких показателей:
- объем заказа;
- диаметр сечения;
- толщина стенки.
Изготовленные штампованные заглушки для труб сопровождаются руководством по эксплуатации, паспортами, сертификатами качества и декларациями соответствия.
