Переходы ОСТ 34.10.753-97
Размеры и цена
Наименование | Размер, DxS | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
Переходы 500х250 | 530х8-273х8 | 62,5 | Заказать |
Переходы 500х300 | 530х8-325х8 | 53,3 | Заказать |
Переходы 500х350 | 530х8-377х9 | 42,8 | Заказать |
Переходы 500х400 | 530х8-426х10 | 31,4 | Заказать |
Переходы 600х300 | 630х8-325х6 | 87,4 | Заказать |
630х12-325х8 | 102,6 | Заказать | |
Переходы 600х350 | 630х12-377х9 | 90,1 | Заказать |
Переходы 600х400 | 630х8-426х9 | 65,2 | Заказать |
630х12-426х10 | 76 | Заказать | |
Переходы 600х500 | 630х8-530х8 | 36,2 | Заказать |
630х12-530х8 | 39,8 | Заказать | |
Переходы 700х350 | 720х9-377х9 | 113,2 | Заказать |
Переходы 700х400 | 720х9-426х9 | 100,7 | Заказать |
720х9-426х10 | 101,7 | Заказать | |
Переходы 700х500 | 720х9-530х8 | 71,7 | Заказать |
Переходы 700х600 | 720х9-630х8 | 37 | Заказать |
720х9-630х12 | 47,3 | Заказать | |
Переходы 800х400 | 820х9-426х9 | 147,6 | Заказать |
820х11-426х10 | 176,9 | Заказать | |
Переходы 800х500 | 820х9-530х8 | 118,7 | Заказать |
820х11-530х8 | 140,7 | Заказать | |
Переходы 800х600 | 820х9-630х8 | 84 | Заказать |
820х11-630х12 | 102,7 | Заказать | |
Переходы 800х700 | 820х9-720х9 | 48,6 | Заказать |
820х11-720х9 | 56,5 | Заказать | |
Переходы 1000х500 | 1020х10-530х8 | 228,1 | Заказать |
1020х14-530х8 | 314,1 | Заказать | |
Переходы 1000х600 | 1020х10-630х8 | 193,4 | Заказать |
1020х14-630х12 | 269,7 | Заказать | |
Переходы 1000х700 | 1020х10-720х9 | 158 | Заказать |
1020х14-720х9 | 215,6 | Заказать | |
Переходы 1000х800 | 1020х10-820х9 | 113,3 | Заказать |
1020х14-820х11 | 155,2 | Заказать | |
Переходы 1200х600 | 1220х11-630х8 | 392,4 | Заказать |
1220х14-630х12 | 522,4 | Заказать | |
Переходы 1200х700 | 1220х11-720х9 | 350 | Заказать |
1220х14-720х9 | 460,6 | Заказать | |
Переходы 1200х800 | 1220х11-820х9 | 295,9 | Заказать |
1220х14-820х11 | 391,5 | Заказать | |
Переходы 1200х1000 | 1220х11-1020х10 | 165,7 | Заказать |
1220х14-1020х14 | 221,8 | Заказать | |
Переходы 1400х700 | |||
1420х14-720х9 | 624 | Заказать | |
Переходы 1400х800 | 1420х14-820х9 | 560,7 | Заказать |
Переходы 1400х1000 | 1420х14-1020х10 | 408,5 | Заказать |
Переходы 1400х1200 | 1420х14-1220х11 | 223,2 | Заказать |
Переходы 1600х800 | |||
1620х14-820х9 | 815,5 | Заказать | |
Переходы 1600х1000 | 1620х14-1020х10 | 663,2 | Заказать |
Переходы 1600х1200 | 1620х14-1220х11 | 477,9 | Заказать |
Переходы 1600х1400 | 1620х14-1420х14 | 264,1 | Заказать |
Области применения
Переходы сварные листовые из углеродистой и низколегированной стали и применяются в трубопроводах тепловых сетей и электростанций ТЭС. Изготавливаются переходы методом вальцевания заготовок из стального листового проката с последующим нанесением продольного сварочного шва.
Общие параметры
- Переходные диаметры Dу: 500 – 1600 мм
- Толщина стенки: 8 – 14 мм
- Давление Ру: до 2,5 МПа
- Вид переходов: концентрический и эксцентрический
- Температура рабочей среды: до +425 градусов.
Цена на переходы сварные ОСТ 34 10.752-97 зависит от объема заказа и количества изделий, диаметров, толщины заготовки и марки стали для производства.
Купить переходы листовые для труб, отправить заказ и уточнить наличие можно по телефону, по электронной почте или заполнив форму обратной связи. Наши менеджеры обработают заявку и направят предложение с выгодной стоимостью.
Все изготовленные стальные переходы для трубопроводов сопровождаются руководством по эксплуатации, паспортами, сертификатами качества и декларациями соответствия.