Каталог продукции
Переходы ГОСТ 22826-83
Продукция в наличии
Цена производителя
Качественные материалы
Сертификаты и паспорта
Минимальные сроки
Размеры и цена
Наименование | Исполнение | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
Переход 10х6 | 4 | 0,3 | Заказать |
Переход 15х10 | 4 | 0,3 | Заказать |
Переход 25х15 | 1 | 0,5 | Заказать |
2 | 0,7 | Заказать | |
3 | 1 | Заказать | |
4 | 1,1 | Заказать | |
Переход 32х15 | 1 | 0,8 | Заказать |
2 | 0,8 | Заказать | |
3 | 1,2 | Заказать | |
4 | 1,8 | Заказать | |
Переход 32х25 | 1 | 0,7 | Заказать |
2 | 1,1 | Заказать | |
3 | 1,3 | Заказать | |
4 | 1,9 | Заказать | |
Переход 40х25 | 1 | 1,3 | Заказать |
2 | 1,5 | Заказать | |
3 | 2,3 | Заказать | |
4 | 2,9 | Заказать | |
Переход 40х32 | 1 | 1,4 | Заказать |
2 | 2 | Заказать | |
3 | 2,4 | Заказать | |
4 | 4,5 | Заказать | |
Переход 50х32 | 1 | 2,5 | Заказать |
2 | 3,1 | Заказать | |
3 | 5,2 | Заказать | |
4 | 6,0 | Заказать | |
Переход 50х40 | 1 | 2,6 | Заказать |
2 | 3,9 | Заказать | |
3 | 5,4 | Заказать | |
4 | 7,7 | Заказать | |
Переход 65х40 | 1 | 3,5 | Заказать |
2 | 5,6 | Заказать | |
3 | 6,6 | Заказать | |
4 | 11,8 | Заказать | |
Переход 65х50 | 1 | 3,8 | Заказать |
2 | 5,6 | Заказать | |
3 | 7,6 | Заказать | |
4 | 11,5 | Заказать | |
Переход 80х50 | 1 | 6,8 | Заказать |
2 | 9,4 | Заказать | |
3 | 10,5 | Заказать | |
4 | 11,9 | Заказать | |
Переход 80х65 | 1 | 7 | Заказать |
2 | 7,8 | Заказать | |
3 | 11,3 | Заказать | |
4 | 19,3 | Заказать | |
Переход 100х50 | 1 | 8,3 | Заказать |
2 | 11,3 | Заказать | |
3 | 15,3 | Заказать | |
4 | 23,6 | Заказать | |
Переход 100х65 | 1 | 8,2 | Заказать |
2 | 11,6 | Заказать | |
3 | 17,2 | Заказать | |
4 | 24 | Заказать | |
Переход 100х80 | 1 | 8,5 | Заказать |
2 | 12 | Заказать | |
3 | 17,3 | Заказать | |
4 | 29,3 | Заказать | |
Переход 125х65 | 1 | 17,2 | Заказать |
2 | 21,6 | Заказать | |
3 | 29,4 | Заказать | |
4 | 39,4 | Заказать | |
Переход 125х80 | 1 | 14,7 | Заказать |
2 | 22,8 | Заказать | |
3 | 27,9 | Заказать | |
4 | 42,6 | Заказать | |
Переход 125х100 | 1 | 18,6 | Заказать |
2 | 23,1 | Заказать | |
3 | 32,1 | Заказать | |
4 | 48 | Заказать | |
Переход 150х80 | 1 | 24 | Заказать |
2 | 38,2 | Заказать | |
3 | 42 | Заказать | |
4 | 52,4 | Заказать | |
Переход 150х100 | 1 | 22,7 | Заказать |
2 | 35 | Заказать | |
3 | 51,1 | Заказать | |
4 | 69,1 | Заказать | |
Переход 150х125 | 1 | 23,7 | Заказать |
2 | 39 | Заказать | |
3 | 48 | Заказать | |
4 | 78,5 | Заказать | |
Переход 200х100 | 1 | 38,5 | Заказать |
2 | 47,2 | Заказать | |
3 | 67 | Заказать | |
Переход 200х125 | 1 | 42,8 | Заказать |
2 | 64,8 | Заказать | |
3 | 88,4 | Заказать | |
Переход 200х150 | 1 | 39,6 | Заказать |
2 | 60,7 | Заказать | |
3 | 81,4 | Заказать |
Области применения
Переходы стальные точеные применяются на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений. Рассчитаны на взаимодействие с агрессивной рабочей средой.
Общие параметры
- Переходные диаметры Dу: 6 – 200 мм
- Давление Ру: до 100 МПа
- Температура рабочей среды: от -50 до +510 °С.
Цена на переходы ГОСТ 22826-83 зависит от объема заказа, диаметров детали и марки стали для производства.
Купить точеные переходы, отправить заказ и уточнить наличие можно несколькими способами: по телефону, по электронной почте или заполнив форму обратной связи. Наши менеджеры обработают заявку и направят предложение с выгодной стоимостью.
Все изготовленные толстостенные переходы для трубопроводов сопровождаются руководством по эксплуатации, паспортами, сертификатами качества и декларациями соответствия.