Тройники ОСТ 36-24-77
Размеры и цена
Наименование | Размер, DxS | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
Тройники 530 | 530х7 | 85 | Заказать |
530х10 | 121 | Заказать | |
530х14 | 168 | Заказать | |
Тройники 530х325 | 530х7-325х6 | 78 | Заказать |
530х10-325х6 | 107 | Заказать | |
530х10-325х8 | 110 | Заказать | |
530х14-325х10 | 151 | Заказать | |
Тройники 530х426 | 530х7-426х7 | 82 | Заказать |
530х10-426х8 | 112 | Заказать | |
530х14-426х12 | 158 | Заказать | |
Тройники 630 | 630х8 | 127 | Заказать |
630х12 | 190 | Заказать | |
630х15 | 237 | Заказать | |
Тройники 630х325 | 630х8-325х6 | 115 | Заказать |
630х12-328х8 | 171 | Заказать | |
630х15-325х10 | 213 | Заказать | |
Тройники 630х426 | 630х8-426х7 | 119 | Заказать |
630х12-426х8 | 172 | Заказать | |
630х15-426х12 | 220 | Заказать | |
Тройники 630х530 | 630х8-530х7 | 121 | Заказать |
630х12-530х10 | 180 | Заказать | |
630х15-530х14 | 228 | Заказать | |
Тройники 820 | 820х8 | 199 | Заказать |
820х10 | 249 | Заказать | |
820х14 | 247 | Заказать | |
820х16 | 396 | Заказать | |
820х20 | 493 | Заказать | |
Тройники 820х426 | 820х8-426х7 | 184 | Заказать |
820х10-426х7 | 227 | Заказать | |
820х14-426х8 | 313 | Заказать | |
820х16-426х8 | 354 | Заказать | |
820х20-426х12 | 445 | Заказать | |
Тройники 820х530 | 820х8-530х7 | 186 | Заказать |
820х10-530х7 | 228 | Заказать | |
820х14-530х10 | 318 | Заказать | |
820х16-530х10 | 359 | Заказать | |
820х20-530х14 | 451 | Заказать | |
Тройники 820х630 | 820х8-630х8 | 189 | Заказать |
820х10-630х8 | 229 | Заказать | |
820х14-630х12 | 326 | Заказать | |
820х16-630х12 | 368 | Заказать | |
820х20-630х15 | 458 | Заказать | |
Тройники 1020 | 1020х8 | 288 | Заказать |
1020х12 | 431 | Заказать | |
1020х16 | 573 | Заказать | |
1020х20 | 715 | Заказать | |
Тройники 1020х530 | 1020х8-530х7 | 269 | Заказать |
1020х12-530х7 | 393 | Заказать | |
1020х16-530х10 | 525 | Заказать | |
1020х20-530х10 | 647 | Заказать | |
Тройники 1020х630 | 1020х8-630х8 | 273 | Заказать |
1020х12-630х8 | 397 | Заказать | |
1020х16-630х12 | 531 | Заказать | |
1020х20-630х12 | 653 | Заказать | |
Тройники 1220 | 1220х10 | 491 | Заказать |
1220х16 | 783 | Заказать | |
1220х18 | 879 | Заказать | |
Тройники 1020х820 | 1020х8-820х8 | 265 | Заказать |
1020х12-820х10 | 409 | Заказать | |
1020х16-820х14 | 547 | Заказать | |
1020х20-820х16 | 674 | Заказать | |
Тройники 1220х820 | 1220х10-820х8 | 461 | Заказать |
1220х16-820х10 | 722 | Заказать | |
1220х18-820х14 | 824 | Заказать | |
Тройники 1220х1020 | 1220х10-1020х8 | 467 | Заказать |
1220х16-1020х12 | 738 | Заказать | |
1220х18-1020х16 | 846 | Заказать | |
Тройники 1420 | 1420х12 | 769 | Заказать |
1420х18 | 1150 | Заказать | |
Тройники 1420х820 | 1420х12-820х8 | 716 | Заказать |
1420х18-820х10 | 1061 | Заказать | |
Тройники 1420х1020 | 1420х12-1020х8 | 726 | Заказать |
1420х18-1020х12 | 1070 | Заказать | |
Тройники 1420х1220 | 1420х12-1220х10 | 738 | Заказать |
1420х18-1220х16 | 1113 | Заказать |
Области применения
Тройники сварные из углеродистой стали применяются в технологических трубопроводах общего назначения на предприятиях химической, нефтехимической, нефтяной, металлургической, пищевой, легкой и других отраслях промышленности .
Общие параметры
- Диаметры магистрали Dн: 530 – 1420 мм
- Диаметры ответвлений dn: 325 – 1220 мм
- Толщина стенки: 7 – 18 мм
- Давление Ру: до 2,5 МПа
- Вид тройников: равнопроходный и переходный
- Температура рабочей среды: от -30 до +300 градусов.
Цена на сварные тройники ОСТ 36-24-77 зависит от объема заказа, диаметров магистральной части и горловины для ответвления, толщины заготовки и марки стали для производства.
Купить тройники ТС, отправить заказ и уточнить наличие можно несколькими способами: по телефону, по электронной почте или заполнив форму обратной связи. Наши менеджеры обработают заявку и направят предложение с выгодной стоимостью.
Все изготовленные сварные тройники для трубопроводов сопровождаются руководством по эксплуатации, паспортами, сертификатами качества и декларациями соответствия.