Каталог продукции
Отводы 426 ГОСТ 17375-2001
Диаметр внешний D, мм | 426 |
Толщина Т, мм | 8 – 34 |
Угол поворота | 45, 60, 90, 180 |
Исполнение | 2 |
Давление | до 16 МПа |
Температура | от -70°C до +450°C |
Сталь | 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
Цена и размеры
Размер, DxT | ГОСТ | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
Отвод 426х8 | ГОСТ 17375-2001 | 78 | Заказать |
Отвод 426х9 | 87 | Заказать | |
Отвод 426х10 | 97 | Заказать | |
Отвод 426х11 | 107 | Заказать | |
Отвод 426х12 | 117 | Заказать | |
Отвод 426х13 | 126 | Заказать | |
Отвод 426х14 | 135 | Заказать | |
Отвод 426х15 | 145 | Заказать | |
Отвод 426х16 | 154 | Заказать | |
Отвод 426х17 | 164 | Заказать | |
Отвод 426х18 | 173 | Заказать | |
Отвод 426х20 | 192 | Заказать | |
Отвод 426х22 | 210 | Заказать | |
Отвод 426х24 | 230 | Заказать | |
Отвод 426х26 | 249 | Заказать | |
Отвод 426х28 | 268 | Заказать | |
Отвод 426х30 | 286 | Заказать | |
Отвод 426х32 | 306 | Заказать | |
Отвод 426х34 | 324 | Заказать |
Отвод 426 ГОСТ 17375-2001 - купить
Купить отводы 426 (Ду 400) крутоизогнутые стальные с радиусом гиба R=1,5 Dy и уточнить наличие можно несколькими способами: по телефону, по электронной почте или заполнив форму обратной связи. Наши менеджеры обработают заявку и направят предложение с выгодной стоимостью.
Цена отвода 426 зависит от таких показателей:
- объем заказа;
- материал (марка стали);
- толщина стенки;
Изготовленные штампованные отводы сопровождаются руководством по эксплуатации, паспортами, сертификатами качества и декларациями соответствия.