Опоры Т8 неподвижные
Цена и размеры
Обозначение опоры | Диаметр Dн, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
108 Т8.01 | 108 | 8,9 | Заказать |
133 Т8.02 | 133 | 9,3 | Заказать |
159 Т8.03 | 159 | 10,8 | Заказать |
194 Т8.04 | 194 | 13 | Заказать |
219 Т8.05 | 219 | 16,3 | Заказать |
273 Т8.06 | 273 | 18,3 | Заказать |
325 Т8.07 | 325 | 24,6 | Заказать |
377 Т8.08 | 377 | 27,8 | Заказать |
426 Т8.09 | 426 | 46,9 | Заказать |
480 Т8.10 | 480 | 49,1 | Заказать |
530 Т8.11 | 530 | 34,2 | Заказать |
530 Т8.12 | 51,8 | Заказать | |
630 Т8.13 | 630 | 38,5 | Заказать |
630 Т8.14 | 72,8 | Заказать | |
720 Т8.15 | 720 | 51,2 | Заказать |
720 Т8.16 | 85,6 | Заказать | |
820 Т8.17 | 820 | 90,4 | Заказать |
820 Т8.18 | 145,1 | Заказать | |
920 Т8.19 | 920 | 112 | Заказать |
920 Т8.20 | 173,6 | Заказать | |
1020 Т8.21 | 1020 | 125,8 | Заказать |
1020 Т8.22 | 202,2 | Заказать | |
1220 Т8.23 | 1220 | 152,2 | Заказать |
1220 Т8.24 | 255 | Заказать | |
1420 Т8.25 | 1420 | 202 | Заказать |
1420 Т8.26 | 393,4 | Заказать |
Производство щитовых опор
Опоры неподвижные стальные типа Т8 применяются для трубопроводов тепловых сетей наружным диаметром от 108 до 1420 мм, подземной и надземной прокладки, транспортирующих рабочую среду температурой до 440°С и давлением Ру до 6,4 МПа при температуре окружающей среды до -50°С.
Качество материала для изготовления опор подтверждаются сертификатами заводов-изготовителей полуфабрикатов.
Опоры щитовые Т8 - купить
Купить опоры Т8 для труб, отправить заказ и уточнить наличие можно несколькими способами: по телефону, по электронной почте или заполнив форму обратной связи. Мы обработаем заявку и направим предложение с выгодной стоимостью.
Цена неподвижной щитовой опоры Т8 зависит от характеристик изделия, применяемости, наружного диаметра конструкции, материала и стали при производстве, а также от объема заказа.
Опоры трубопроводов соответствуют серии 4.903-10 выпуск 4 и сопровождаются руководством по эксплуатации, паспортами, сертификатами качества и соответствия.