Опоры ШП швеллерные
Цена и размеры
| Обозначение опоры | Диаметр Dн, мм | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| 57-ШП-А1 | 57 | 0,5 | Заказать |
| 57-ШП-А2 | 1,0 | Заказать | |
| 76-ШП-А1 | 76 | 0,5 | Заказать |
| 76-ШП-А2 | 1,0 | Заказать | |
| 89-ШП-А1 | 89 | 0,7 | Заказать |
| 89-ШП-А2 | 1,4 | Заказать | |
| 108-ШП-А1 | 108 | 0,7 | Заказать |
| 108-ШП-А2 | 1,4 | Заказать | |
| 133-ШП-А1 | 133 | 0,9 | Заказать |
| 133-ШП-А2 | 2,1 | Заказать | |
| 159-ШП-А1 | 159 | 0,9 | Заказать |
| 159-ШП-А2 | 2,1 | Заказать | |
| 219-ШП-А1 | 219 | 1,6 | Заказать |
| 219-ШП-А2 | 2,6 | Заказать | |
| 273-ШП-А1 | 273 | 2,1 | Заказать |
| 273-ШП-А2 | 3,1 | Заказать | |
| 325-ШП-А1 | 325 | 2,1 | Заказать |
| 325-ШП-А2 | 3,1 | Заказать | |
| 377-ШП-А1 | 377 | 2,8 | Заказать |
| 377-ШП-А2 | 4,3 | Заказать | |
| 426-ШП-А1 | 426 | 2,8 | Заказать |
| 426-ШП-А2 | 4,3 | Заказать | |
| 530-ШП-А1 | 530 | 4,6 | Заказать |
| 530-ШП-А2 | 7,4 | Заказать | |
| 630-ШП-А1 | 630 | 4,6 | Заказать |
| 630-ШП-А2 | 7,4 | Заказать | |
| 820-ШП-А1 | 12,7 | Заказать |
Производство швеллерных опор
Опоры швеллерные подвижные и неподвижные типа ШП применяются для изолированных и неизолированных технологических трубопроводов с наружным диаметром от 57 до 820 мм, транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до 450°С и давлением Ру до 10 МПа при температуре окружающей среды до -70°С.
Качество материала при изготовлении опор подтверждаются сертификатами заводов-изготовителей полуфабрикатов.
Опоры ШП - купить
Купить швеллерные опоры для труб, отправить заказ и уточнить наличие можно несколькими способами: по телефону, по электронной почте или заполнив форму обратной связи. Мы обработаем заявку и направим предложение с выгодной стоимостью.
Цена опоры ШП зависит от типа изделия, применяемости, наружного диаметра конструкции, материала и стали при производстве, а также от объема заказа.
Изготовленные опоры трубопроводов соответствуют ОСТ 36-146-88 и сопровождаются руководством по эксплуатации, паспортами, сертификатами качества и соответствия.
