Опоры КН катковые направляющие
Цена и размеры
Обозначение опоры | Диаметр Dн, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
219-КН-А11 | 219 | 17,5 | Заказать |
219-КН-Х11 | 27,1 | Заказать | |
219-КН-А12 | 39,9 | Заказать | |
219-КН-А13 | 62,5 | Заказать | |
219-КН-Б12 | 40,8 | Заказать | |
219-КН-Б13 | 63,4 | Заказать | |
219-КН-Х12 | 49,5 | Заказать | |
219-КН-Х13 | 72,1 | Заказать | |
273-КН-А11 | 273 | 17,4 | Заказать |
273-КН-Х11 | 28,8 | Заказать | |
273-КН-А12 | 40,9 | Заказать | |
273-КН-А13 | 64,8 | Заказать | |
273-КН-Б12 | 41,9 | Заказать | |
273-КН-Б13 | 65,8 | Заказать | |
273-КН-Х12 | 52,3 | Заказать | |
273-КН-Х13 | 76,2 | Заказать | |
325-КН-А11 | 325 | 18,1 | Заказать |
325-КН-Х11 | 31,1 | Заказать | |
325-КН-А12 | 40,7 | Заказать | |
325-КН-А13 | 64,3 | Заказать | |
325-КН-Б12 | 41,7 | Заказать | |
325-КН-Б13 | 65,3 | Заказать | |
325-КН-Х12 | 53,7 | Заказать | |
325-КН-Х13 | 77,3 | Заказать | |
377-КН-А11 | 377 | 18,1 | Заказать |
377-КН-Х11 | 32,9 | Заказать | |
377-КН-А12 | 40,5 | Заказать | |
377-КН-А13 | 64,0 | Заказать | |
377-КН-Б12 | 41,5 | Заказать | |
377-КН-Б13 | 65,0 | Заказать | |
377-КН-Х12 | 55,3 | Заказать | |
377-КН-Х13 | 78,3 | Заказать | |
426-КН-А11 | 426 | 19,5 | Заказать |
426-КН-Х11 | 35,9 | Заказать | |
426-КН-А12 | 43,6 | Заказать | |
426-КН-А13 | 69,3 | Заказать | |
426-КН-Б12 | 45,0 | Заказать | |
426-КН-Б13 | 71,2 | Заказать | |
426-КН-Х12 | 60,0 | Заказать | |
426-КН-Х13 | 86,2 | Заказать | |
530-КН-А11 | 530 | 27,0 | Заказать |
530-КН-Х11 | 55,2 | Заказать | |
530-КН-А12 | 60,2 | Заказать | |
530-КН-А13 | 91,9 | Заказать | |
530-КН-Б12 | 91,5 | Заказать | |
530-КН-Б13 | 94,6 | Заказать | |
530-КН-Х12 | 88,4 | Заказать | |
530-КН-Х13 | 120,1 | Заказать | |
630-КН-А11 | 630 | 26,8 | Заказать |
630-КН-Х11 | 59,6 | Заказать | |
630-КН-А12 | 59,8 | Заказать | |
630-КН-А13 | 91,2 | Заказать | |
630-КН-Б12 | 61,5 | Заказать | |
630-КН-Б13 | 93,9 | Заказать | |
630-КН-Х12 | 92,6 | Заказать | |
630-КН-Х13 | 124,0 | Заказать | |
820-КН-А12 | 820 | 63,5 | Заказать |
820-КН-А13 | 97,9 | Заказать | |
820-КН-Б12 | 67,0 | Заказать | |
820-КН-Б13 | 101,4 | Заказать | |
1020-КН-А12 | 1020 | 95,0 | Заказать |
1020-КН-А13 | 146,4 | Заказать | |
1020-КН-Б12 | 104,0 | Заказать | |
1020-КН-Б13 | 156,3 | Заказать | |
1220-КН-А12 | 1220 | 94,5 | Заказать |
1220-КН-А13 | 145,2 | Заказать | |
1220-КН-Б12 | 104,1 | Заказать | |
1220-КН-Б13 | 154,8 | Заказать | |
1420-КН-А12 | 1420 | 100,0 | Заказать |
1420-КН-А13 | 155,0 | Заказать | |
1420-КН-Б12 | 112,0 | Заказать | |
1420-КН-Б13 | 167,0 | Заказать |
Производство катковых опор
Опоры подвижные стальные катковые направляющие типа КН применяются для технологических трубопроводах с наружным диаметром от 219 до 1420 мм, транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до 450°С и давлением Ру до 10 МПа при температуре окружающей среды до -70°С.
Качество материала для изготовления опор подтверждаются сертификатами заводов-изготовителей полуфабрикатов.
Опоры КН - купить
Купить катковые опоры для труб, отправить заказ и уточнить наличие можно несколькими способами: по телефону, по электронной почте или заполнив форму обратной связи. Мы обработаем заявку и направим предложение с выгодной стоимостью.
Цена опоры КН зависит от типа изделия, применяемости, наружного диаметра конструкции, материала и стали при производстве, а также от объема заказа.
Изготовленные направляющие опоры трубопроводов соответствуют ОСТ 36-146-88 и сопровождаются руководством по эксплуатации, паспортами, сертификатами качества и соответствия.