Опоры ОПБ2 бескорпусные
Цена и размеры
Обозначение | Диаметр Дн, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
ОПБ2-18 | 18 | 0,12 | Заказать |
ОПБ2-21,3 | 21,3 | Заказать | |
ОПБ2-23 | 23 | 0,13 | Заказать |
ОПБ2-26,8 | 26,8 | Заказать | |
ОПБ2-32 | 32 | 0,12 | Заказать |
ОПБ2-33,5 | 33,5 | Заказать | |
ОПБ2-38 | 38 | 0,16 | Заказать |
ОПБ2-42,3 | 42,3 | Заказать | |
ОПБ2-44,5 | 44,5 | 0,19 | Заказать |
ОПБ2-45 | 45 | Заказать | |
ОПБ2-48 | 48 | Заказать | |
ОПБ2-57 | 57 | 0,33 | Заказать |
ОПБ2-60 | 60 | Заказать | |
ОПБ2-75,5 | 75,5 | 0,46 | Заказать |
ОПБ2-76 | 76 | Заказать | |
ОПБ2-88,5 | 88,5 | 0,52 | Заказать |
ОПБ2-89 | 89 | Заказать | |
ОПБ2-108 | 108 | 0,56 | Заказать |
ОПБ2-114 | 114 | 0,55 | Заказать |
ОПБ2-133 | 133 | 1,21 | Заказать |
ОПБ2-159 | 159 | 1,32 | Заказать |
ОПБ2-194 | 194 | 1,45 | Заказать |
ОПБ2-219 | 219 | 2,29 | Заказать |
ОПБ2-273 | 273 | 3,81 | Заказать |
ОПБ2-325 | 325 | 3,82 | Заказать |
ОПБ2-377 | 377 | 4,4 | Заказать |
ОПБ2-426 | 426 | 6,85 | Заказать |
ОПБ2-480 | 480 | 7,9 | Заказать |
ОПБ2-530 | 530 | 8,46 | Заказать |
Производство опор ОПБ2
Опоры подвижные ОПБ2 используются в технологических трубопроводах различного назначения с наружным диаметром от 18 до 530 мм, транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до 450°С и давлением Ру до 10 МПа.
Качество и свойства материала для изготовления опор подтверждаются сертификатами.
Конструкции изготавливаются следующих типов:
- ОПБ1
- ОПБ2
Опоры бескорпусные ОПБ2 - купить
Купить опоры ОПБ2, отправить заказ и уточнить наличие можно несколькими способами: по телефону, по электронной почте или заполнив форму обратной связи. Мы обработаем заявку и направим предложение с выгодной стоимостью.
Цена опоры ОПБ2 зависит от типа изделия, применяемости, наружного диаметра конструкции, материала и стали при производстве, а также от объема заказа.
Изготовленные опоры трубопроводов сопровождаются руководством по эксплуатации, паспортами, сертификатами качества и декларациями соответствия.