АТК 26-18-5-93
Таблица
Услов.проход | Ру6 | Ру10 | Ру16 | Ру25 | Ру40 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 600,00 | - | 600 | 744,00 | |
65 | - | 840 | 864,00 | ||
80 | 1 080,00 | - | 1080 | 1 200,00 | |
100 | 1 368,00 | - | 1380 | 1 440,00 | |
125 | - | 2040 | 2 220,00 | ||
150 | 2 220,00 | - | 2280 | 3 000,00 | |
200 | - | 3660 | 4620 | 6 144,00 | |
250 | - | 5700 | 7560 | 8 652,00 | |
300 | - | 8172 | 10224 | 12 600,00 | |
350 | - | 11952 | 15840 | 18 120,00 | |
400 | - | 15984 | 21024 | 27 360,00 | |
450 | - | 18600 | |||
500 | - | 26400 | 36240 | 43 200,00 | |
600 | - | 30456 | |||
700 | - | 60060 | |||
800 | - | 90600 |
Отвечу на ваши вопросы!

Новости компании
16 декабря 2019
06 декабря 2019
20 ноября 2019
05 ноября 2019
14 октября 2019
27 сентября 2019
17 сентября 2019
14 августа 2019
09 июля 2019