ГОСТ 307532-2001
Таблица
Условный проход | S стенки, мм | ст. 20 | ст. 09Г2С | 12Х18Н10Т | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
57х4 | 168 | 0,40 | |||
57х5 | 360 | 0,50 | |||
114х8 | 936 | 3,30 | |||
159х6 | 1080 | 1260 | 5,40 | ||
159х7 | 1260 | 1440 | 5,80 | ||
159х8 | 1440 | 1680 | 7,10 | ||
219x6 | 1740 | 2004 | 12,00 | ||
219x8 | 2280 | 2520 | 13,00 | ||
219x10 | 3660 | 4200 | 16,00 | ||
273x7 | 3720 | 4200 | 21,00 | ||
273x8 | 4320 | 4920 | 23,00 | ||
273x10 | 5880 | 5760 | 26,00 | ||
273х12 | 7800 | ||||
325x7 | 5280 | 5940 | 30,00 | ||
325x8 | 5760 | 6360 | 32,00 | ||
325x10 | 7440 | 10080 | 37,00 | ||
325x12 | 9360 | 45,00 | |||
377x8 | 8040 | 10440 | 45,00 | ||
377x10 | 11520 | 12960 | 47,00 | ||
377x16 | 12600 | 14280 | 76,00 | ||
426x8 | 10800 | 12120 | 61,00 | ||
426x10 | 13800 | 16320 | 80000 | 64,00 | |
426x12 | 17040 | 19800 | 77,00 | ||
530x8 | 17160 | 20280 | 120000 | 90,00 | |
530х10 | 21600 | 25200 | 145000 | 102,00 | |
530х12 | 25800 | 29400 | 190000 | 122,00 | |
530x14 | 28200 | 31800 | 210000 | 146,00 | |
530x16 | 31200 | 34800 | 240000 | 161,00 | |
530x18 | 30720 | 46800 | 184,00 | ||
530x20 | 37800 | 56400 | 204,00 | ||
530x22 | 61200 | 49200 | 223,00 | ||
630х7 | 142000 | 131,00 | |||
630х8 | 27600 | 30000 | 131,00 | ||
630х9 | 185000 | ||||
630х10 | 35520 | 37800 | 185000 | 174,00 | |
630х12 | 36000 | 38400 | 250000 | 181,00 | |
630x14 | 40800 | 52800 | 265000 | 213,00 | |
630x16 | 43200 | 59760 | 280000 | 248,00 | |
630x18 | 47400 | 53928 | 261,00 | ||
720х9 (бесшовные) | 48600 | 52800 | 174,00 | ||
720х10 (бесшовные) | 54000 | 63600 | 340000 | 193,00 | |
720х12 (бесшовные) | 60000 | 69600 | 370000 | 256,00 | |
720х14 (бесшовные) | 79200 | 86400 | 420000 | 329,00 | |
720х16 (бесшовные) | 81600 | 88800 | 420000 | 360,00 | |
720х18 (бесшовные) | 97812 | 103920 | 369,00 | ||
720х20 (бесшовные) | 110028 | 119196 | 468,00 | ||
720х24 (бесшовные) | 113088 | 122256 | 596,00 | ||
820х10 (бесшовные) | 78000 | 92400 | 290,00 | ||
820х12 (бесшовные) | 92400 | 100800 | 310,00 | ||
820х14 (бесшовные) | 96000 | 117600 | 350,00 | ||
820x16 (бесшовные) | 118800 | 134400 | 400,00 | ||
820x22 (бесшовные) | 168492 | 544,00 | |||
1020х12(бесшовные) | 100800 | 106800 |
Отвечу на ваши вопросы!

Новости компании
16 декабря 2019
06 декабря 2019
20 ноября 2019
05 ноября 2019
14 октября 2019
27 сентября 2019
17 сентября 2019
14 августа 2019
09 июля 2019
Отзывы
06 декабря 2019
20 ноября 2019
05 ноября 2019
14 октября 2019
27 сентября 2019
17 сентября 2019
14 августа 2019
09 июля 2019